Disponibilitate: La comandă
-
8.999 MDL
Avantaje si dotari | |
Material rafturi | sticla |
Compartiment pentru legume | 1 |
LED display | da |
Numărul de rafturi din sticlă | 3 |
Plastic antibacterian | da |
Raft pentru ouă | da |
Rafturi pe ușa | 3 |
Rafturi reglabile pe înălțime | 2 |
Recipient pentru gheață | da ( 1 buc ) |
Sertare | 3 |
Suportul sticlei | da |
Capacitatea | |
Volum compartiment congelator, l | 118 |
Volum compartiment frigorific, l | 213 |
Volum total, l | 331 |
Zona BioFresh | nu |
Caracteristici | |
Modificare deschiderii uşii | da |
Nivel zgomot, dB | 39 |
Control electronic | da |
Control | |
Butoane retractabile | da |
Display | da |
Numărul de display digitale | 1 |
Tip control | electronic |
Dimensiuni și greutate | |
Dimensiunile frigiderului (LxHxD), mm | 595x1850x668 |
Funcţii | |
Reglarea temperaturii | da |
Iluminare | |
Iluminare LED | da |
Informaţii generale | |
Culoarea | alb |
Compartiment congelator | da |
Compartiment frigider | da |
Frigider independent | cu doua camere |
Stil | modern |
Parametri electrici | |
Tensiunea de alimentare | 220-240 |
Consum de energie electrică, kW * h / an | 280 |
Performanţă | |
Capacitate congelare, kg/24h | 12 kg/24ore |
Clasa climatica | SN-ST |
Principale | |
Clasa de eficienţă energetică | А+ |
Număr de uşi | 2 |
Principiul de racire a congelatorului | No Frost |
Principiul de racire a frigiderului | No Frost |
Dezghețarea congelatorului | automat |
Sistema No Frost | totala |
Siguranţa | |
Alarmă pentru uşă deschisă | da |
Timp de depozitare în caz de avarie | 20 |
Combinele frigorifice Samsung oferă un spaţiu de depozitare felxibil si generos, dovedind în acelaşi timp o
eficienţă energetică de invidiat.