Disponibilitate: La comandă
-
177.999 MDL
Performanţă | |
NoFrost - nu dezghețați niciodată! | •MasterCool - NoFrostKomfortabel: Ein ausgefeiltes NoFrost-System erspart Ihnen das lästige Abtauen und Reinigen des Gerätes. |
New | |
4*-Gefrierzone in l | 124 |
Absicherung in A | 10 |
Active AirClean Filter | •MasterCool - Active AirClean FilterUnverfälschtes Aroma: Die Kombination aus Aktivkohle und natürlichem Chitosan verhindert effektiv Gerüche. |
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | • |
Akustischer Türalarm | • |
Anzahl der Gefrierkörbe | 2 |
Anzahl Frischeschubladen | 2 |
Anzahl Temperaturzonen | 3 |
Bedienkonzept | MasterSensorMasterCool - MasterSensorGanz komfortabel: Verschiedenste Einstellungen können bequem per Fingertipp getätigt werden. |
Befestigungstechnik | Festtür |
Beleuchtung der Brüheinheit | BrilliantLightMasterCool - BrilliantLightSanft und angenehm: Hochwertige LED-Leisten sorgen für die optimale Ausleuchtung und eine schöne Lichtstimmung. |
DuplexCool Pro | •MasterCool - DuplexCool ProBesser aufgehoben: Separate Kältekreise für Kühl- und Gefrierteil vermeiden Austrocknung und Geruchsübertragung. |
DynaCool | •MasterCool - DynaCoolFreiheit beim Einlagern: Ein Ventilator sorgt für gleichmäßige Temperatur im gesamten Kühlteil. |
EasyClean | • |
Einbaugerät | • |
Einbaugerät integriert | • |
Energieeffizienzklasse (A+++ -D) | A++ |
Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0,915 |
Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 334- |
Frequenz in Hz | 50 |
Frischesystem | MasterFreshMasterCool - MasterFreshOptimales Klima: Lebensmittel bleiben dank perfekter Temperatur und Luftfeuchte bis zu 3 x länger frisch. |
FullAccess | • |
Gefriervermögen in kg/24h | 16,0 |
Gerätebreite in mm | 908 |
Gerätehöhe in mm | 2.127 |
Gerätetiefe in mm | 629 |
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 42 |
Gesamtnutzinhalt in l | 505 |
Gewicht in kg | 201,0 |
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas | 2 |
IceMaker mit Frischwasseranschluss | •MasterCool - IceMakerSchnell produziert und bevorratet: Der separat schaltbare IceMaker schafft bis zu 150 Eiswürfel am Tag. |
Innentürabsteller für Flaschen | 2 |
Innentürabsteller für Konserven | 1 |
Klimaklasse | SN-T |
Kühl-Gefrierkombination | • |
Kühlzone in l | 347 |
Lagerzeit bei Störung | 17 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 3,0 |
Max. Türfrontgewicht Gefrierteil in kg | 10 |
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg | 40 |
MaxLoad Scharnier | •MasterCool - MaxLoad ScharnierStark und robust: Die hoch belastbaren Türscharniere sorgen für leichtgängige Öffnung der großen Türen. |
Miele@home | • |
Nischenbreite in mm | 914 - 918 |
Nischenhöhe in mm | 2.134 - 2.164 |
Nischentiefe in mm | 629 |
Optischer Temperaturalarm | • |
Optischer Türalarm | • |
PerfectFresh-Zone in l | 34 |
Push2open | •MasterCool - Push2openEinzigartig: Das Gerät integriert sich perfekt in grifflose Küchen, die Tür öffnet sich durch Druck auf die Front. |
Sabbatmodus | • |
SelfClose | • |
Side-by-Side fähig | •Side-by-SideAusgewählte Kühl- und Gefrierschränke ab der 140er Nische lassen sich optimal nebeneinander anordnen. Auch einige Standgeräte lassen sich bequem miteinander kombinieren. Entsprechend Ihrer Produktwahl werden Ihnen unter „Side-by-Side Kombination“ geeignete Kühl- und Gefrierschränke angezeigt. |
SlidingShelf | •SlidingShelf Eine clevere, verschiebbare Schublade unterhalb des Glasbodens zur Lagerung kleinerer Lebensmittel. |
SoftClose | •SoftCloseLeise und wie von selbst: Die Türen schließen leise, zuverlässig und so sanft, dass nichts herausfällt. |
Spannung in V | 220-240 |
Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 3.000 |
SuperKühlen | • |
Türanschlag | links |
Türanschlag wechselbar | • |
Überlaufschutz | • |
Verriegelungsfunktion | • |
Combină frigorifică integrata MasterCool Miele KF 2912 Vi
Etichete: Combină frigorifică integrata MasterCool Miele KF 2912 Vi