Disponibilitate: La comandă
-
166.999 MDL
Performanţă | |
NoFrost - nu dezghețați niciodată! | Confortabil: un sistem NoFrost sofisticat vă scutește de efortul de a decongela și curăța aparatul electrocasnic. |
New | |
4*-Gefrierzone in l | 96 |
Absicherung in A | 10 |
Active AirClean Filter | •MasterCool - Active AirClean FilterUnverfälschtes Aroma: Die Kombination aus Aktivkohle und natürlichem Chitosan verhindert effektiv Gerüche. |
Adâncime aparat electrocasnic în mm | 629 |
Adâncime nişă în mm | 629 |
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | • |
Akustischer Türalarm | • |
Anzahl der Gefrierkörbe | 2 |
Anzahl Frischeschubladen | 2 |
Anzahl Temperaturzonen | 3 |
Bedienkonzept | MasterSensorMasterCool - MasterSensorGanz komfortabel: Verschiedenste Einstellungen können bequem per Fingertipp getätigt werden. |
Befestigungstechnik | Festtür |
Beleuchtung der Brüheinheit | BrilliantLightMasterCool - BrilliantLightSanft und angenehm: Hochwertige LED-Leisten sorgen für die optimale Ausleuchtung und eine schöne Lichtstimmung. |
DuplexCool Pro | Depozitare mai bună: circ. de răcire separate pt frigider și congelator previn uscarea și transferul mirosurilor. |
DynaCool | Depozitare flexibilă: un ventilator asigiră o temperatură uniformă în întreaga unitate. |
EasyClean | • |
Einbaugerät | • |
Einbaugerät integriert | • |
Energieeffizienzklasse (A+++ -D) | A++ |
Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0,795 |
Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 290- |
Frecvenţă în Hz | 50 |
Frischesystem | MasterFreshMasterCool - MasterFreshOptimales Klima: Lebensmittel bleiben dank perfekter Temperatur und Luftfeuchte bis zu 3 x länger frisch. |
FullAccess | • |
Gefriervermögen in kg/24h | 14,0 |
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 42 |
Gesamtnutzinhalt in l | 404 |
Greutate în kg | 181,0 |
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas | 1 |
IceMaker mit Frischwasseranschluss | •MasterCool - IceMakerSchnell produziert und bevorratet: Der separat schaltbare IceMaker schafft bis zu 150 Eiswürfel am Tag. |
Înălţime aparat electrocasnic în mm | 2.127 |
Innentürabsteller für Flaschen | 2 |
Innentürabsteller für Konserven | 1 |
Klimaklasse | SN-T |
Kühl-Gefrierkombination | • |
Kühlzone in l | 281 |
Lagerzeit bei Störung | 17 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 3,0 |
Lăţime aparat electrocasnic în mm | 756 |
Lăţime nişă în mm | 762 - 765 |
Max. Türfrontgewicht Gefrierteil in kg | 18 |
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg | 45 |
MaxLoad Scharnier | •MasterCool - MaxLoad ScharnierStark und robust: Die hoch belastbaren Türscharniere sorgen für leichtgängige Öffnung der großen Türen. |
Miele@home | • |
Nischenhöhe in mm | 2.134 - 2.164 |
Optischer Temperaturalarm | • |
Optischer Türalarm | • |
PerfectFresh-Zone in l | 27 |
Push2open | Acest aparat unic se integrează perfect în bucătăriile fără mânere, ușa se deschide la apăsarea părții frontale. |
Sabbatmodus | • |
SelfClose | • |
Side-by-Side fähig | •Side-by-SideAusgewählte Kühl- und Gefrierschränke ab der 140er Nische lassen sich optimal nebeneinander anordnen. Auch einige Standgeräte lassen sich bequem miteinander kombinieren. Entsprechend Ihrer Produktwahl werden Ihnen unter „Side-by-Side Kombination“ geeignete Kühl- und Gefrierschränke angezeigt. |
SlidingShelf | Un sertar mobil, la îndemână, sub raftul de sticlă pentru depozitarea alimentelor mici. |
SoftClose | Rafinat și elegant: ușa se deschide și se închide cu o mișcare delicată de la început la sfârsit. |
Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 3.000 |
SuperKühlen | • |
Tensiune în V | 220-240 |
Türanschlag | rechts |
Türanschlag wechselbar | • |
Überlaufschutz | • |
Verriegelungsfunktion | • |
Produktdetails
MasterCool-Kühl-Gefrierkombination für Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat.
Lieferumfang
- Active AirClean Filter
Etichete: Combină frigorifică integrata MasterCool Miele KF 2802 Vi