Disponibilitate: 1
-
14.999 MDL
Detalii tehnice | |
Consumul anual de energie (kWh / an) | 92,83 |
Instalare | |
Tipul de fixare a ușilor | usa fixa |
Performanţă | |
Clasa climatica | SN-ST |
Numărul de zone de temperatură (partea de răcire) | 1 |
Principale | |
Consum de energie pe ciclu, kWh | 0,20 |
Frigider | • |
New | |
Вес в кг | 30,70 |
Встраиваемое интегрированное исполнение | • |
Высота ниши в мм | 881 |
Высота прибора в мм | 874 |
Глубина ниши в мм | 550 |
Глубина прибора в мм | 544 |
Дверные полки сплошные | 2 |
Длина кабеля в м | 2,3 |
Класс энергоэффективности (A-G) | E |
Количество выдвижных ящиков для овощей и фруктов | 1 |
Количество полок/поверхностей | 3 |
Максимальный вес фронта дверцы холодильной камеры в кг | 19 |
Напряжение в В | 220-240 |
Общий полезный объем в л | 136 |
Объём холодильной камеры в л | 136 |
Переставляемый дверной упор | • |
Подставка для яиц | • |
Полка для бутылок в двери | 1 |
Полка для бутылок из хромированного металла | nu |
Потребляемый ток в мА | 700 |
Предохранитель в A | 10 |
Расположение боковых петель двери | dreapta |
Регулируемые по высоте полки из безопасного стекла | • |
Суперохлаждение | • |
Тип освещения | LED |
Уровень шума в дБ | 35 |
Частота в Гц | 50 |
Ширина ниши в мм | 560 - 570 |
Ширина прибора в мм | 559 |
Электронная регулировка и индикация температуры | TouchControl |
Подробнее о продукте
Встраиваемый холодильник LED-подсветка для удобства использования
- Продуманная и не требующая обслуживания LED-подсветка в отделении
- Продукты быстро охлаждаются благодаря автомат. суперохлаждению
Преимущества - K 7115 E
Etichete: Frigider încastrat Miele K 7115 E