-
28.999 MDL
Instalare | |
Tipul de fixare a ușilor | usa fixa |
Performanţă | |
Clasa climatica | N, SN, ST, T |
Mod de vacanță, modul de economisire a energiei, blocare pentru copii | da |
Numărul de zone de temperatură (partea de răcire) | 1 |
Principale | |
Frigider | • |
New | |
ComfortClean | Curățare temeinică: multe părți ale aparatului pot fi spălate în mașina de spălat vase. |
Акустический сигнал открытой двери | • |
Вес в кг | 58,80 |
Встраиваемое интегрированное исполнение | • |
Высота ниши в мм | 1.772 - 1.788 |
Высота прибора в мм | 1.770 |
Глубина ниши в мм | 550 |
Глубина прибора в мм | 544 |
Дверные полки сплошные | 3 |
Динамическое охлаждение DynaCool | Distribuire uniformă a temperaturii: un ventilator asigură circularea și distribuirea excelente a aerului rece. |
Длина кабеля в м | 2,1 |
Количество выдвижных ящиков для овощей и фруктов | 2 |
Количество полок/поверхностей | 7 |
Максимальный вес фронта дверцы холодильной камеры в кг | 26 |
Напряжение в В | 220-240 |
Общий полезный объем в л | 308 |
Объединение в сеть с системой Miele@home | Faceți-vă viața inteligentă: mulțumită Miele@home, puteți conecta inteligent electrocasnicele – pt extra opțiuni. |
Объём холодильной камеры в л | 308 |
Оптический сигнал открытой двери | • |
Переставляемый дверной упор | • |
Подставка для яиц | • |
Полка для бутылок в двери | 2 |
Полка для бутылок из хромированного металла | • |
Потребляемый ток в мА | 1.200 |
Предохранитель в A | 10 |
Расположение боковых петель двери | dreapta |
Регулируемые по высоте полки из безопасного стекла | • |
Режим «Шаббат» | Aparatul rămâne pornit timp de 72 de ore: modul Shabbat vă ajută să gătiți fără a încălca obiceiurile religioase. |
Система SoftClose | Închidere silențioasă și de încredere: închiderea automată și delicată a ușii împiedică obiectele să cadă. |
Суперохлаждение | • |
Технология сохранения продуктов | DailyFresh Sertar spatios cu reglarea umiditatii |
Тип освещения | LED |
Функция блокировки | • |
Частота в Гц | 50 |
Ширина ниши в мм | 560 - 570 |
Ширина прибора в мм | 559 |
Электронная регулировка и индикация температуры | SensorTouch |
Caracteristici speciale
![]() | DAILYFRESHUn plus de prospețime pentru fructe și legumeProspețime de până la 2 ori mai mare pentru fructe și legume: sertarul spațios cu umiditate ideală. |
Confort
![]() | DYNACOOLCele mai bune condiții de depozitare pentru alimente și vinDistribuție uniformă a temperaturii: Un ventilator asigură circulația și distribuția optimă a aerului rece. |
![]() | ILUMINARE LEDAtmosferă temperatăNu necesită întreținere și economisește energie: LED-urile eficiente și de lungă durată asigură o iluminare optimă. |
![]() | COMFORTCLEANRafturi interioare pentru uși, lavabile în mașina de spălat vasePur și simplu curățați: suporturile interioare de înaltă calitate pot fi curățate cu ușurință în mașina de spălat vase. |
![]() | SOFTCLOSEÎnchiderea ușoară a ușii dispozitivuluiSilențios și ca de la sine: ușile se închid liniștit, fiabil și atât de ușor încât nu cade nimic. |
![]() | MIELE@HOMEConectate inteligentFaceți-vă viața inteligentă: Datorită Miele@home vă puteți conecta inteligent electrocasnicele - pentru mai multe opțiuni. |
![]() | COMFORTSIZEDepozitare practică a alimentelorDepozitare practică: datorită adâncimii suplimentare, o tavă de copt poate fi așezată pe raftul de jos. |
![]() | FLEXIBOARDMai mult spațiu pentru vasele înalteDeosebit de flexibil: FlexiBoard creează spațiu pentru vasele înalte și menține spațiul în partea din spate. |
Etichete: Frigider încastrat Miele K 7737 D