Disponibilitate: 1
-
19.999 MDL
Avantaje si dotari | |
Lungimea cablului de conectare | 110,0 cm |
Control | |
Tip de conectare | Fără priză (conectare de către un electrician calificat) |
Niveluri de putere | 17 niveluri de performanță |
Dimensiuni și greutate | |
Dimensiunile zonei de gătit (mm) | 1 x (40,0 x 21,0 cm), 1 x 14,5 cm Ã, 1 x 18,0 cm Ã, 1 x 24,0 cm à |
Înălțimea nișei (mm) | 500 mm |
Parametri electrici | |
Consum de energie , W | 7.400 W |
Principale | |
Culoarea dispozitivului | Negru |
Suprafaţa de lucru | |
Materialul suprafetei | Sticla temperată |
Nou | |
Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm) | 56 x 792 x 512 mm |
Art der Kochzonen | Flexible Zone für Kochgeschirr unterschiedlicher Form |
beleuchtetes Kochfeld / Zone light | Nein |
Einbaudesign | Flächenbündig |
Elektronik-Uhr | Ja |
Energieverbrauch des Kochfelds | 177,5 Wh/kg |
Gebrauchsanweisungen | [DE, PL] |
Geräteart | Autarke Induktions-Kochfelder |
Gerätebreite (mm) | 80 cm |
Kochfeldart | Induktionskochfeld |
Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten) | Nein |
Leistung der Kochzonen | 1 x 1.4 (2.2) kW, 1 x 1.8 (3.1) kW, 3 x 2.2 (3.7) kW |
Restwärmeanzeige | Getrennt |
Setting transfer Funktion | Nein |
Vernetzte Hausgeräte mit Home Connect | Nein |
Warmhaltestufe | Ja |
Hit | |
Număr de zone de încălzire/arzătoare | 4 |
New | |
Быстрый старт | da |
Глубина ниши в мм | 56 mm |
Напряжение в В | 220-240 V |
Управление с помощью сенсорных кнопок | Funcționare dublă LightSlider |
Ширина ниши в мм | 780 mm |
Plită cu inducție Siemens EX801LEC1E 80cm iQ700